| São João a Taruaçu | Taruaçu a São João | São João a Descoberto | Descoberto a São João |
| 08:30 - Seg. a Sex. | 05:10 - Seg. a Sex. | 05:00 - Seg. a Sex. | 05:30 - Seg. a Sex. |
| 08:30 - Domingo | 07:30 - Domingo | 06:00 - Diário | 06:30 - Diário |
| 08:30 - Sábado | 07:30 - Sábado | 08:20 - Diário (em trânsito) | 09:00 - Diário |
| 11:30 - Seg. a Sex. | 09:00 - Seg. a Sex. | 10:05 - Diário (em trânsito) | 10:30 - Diário |
| 12:40 - Sábado | 09:10 - Sábado | 12:00 - Diário | 12:30 - Diário |
| 14:30 - Seg. a Sex. | 12:00 - Seg. a Sex. | 14:15 - Diário | 14:30 - Diário |
| 16:30 - Sábado | 15:00 - Sábado | 15:30 - Diário | 16:00 - Seg. a Sex. |
| 16:45 - Seg. a Sex. | 15:30 - Seg. a Sex. | 16:50 - Diário (em trânsito) | 17:30 - Diário |
| 18:00 - Domingo | 17:30 - Domingo | 18:35 - Diário (em trânsito) | 18:15 - Sab. Dom. Seg. |
| 19:00 - Diário | |||
| São João a Carlos Alves | Carlos Alves a São João | São João a Ituí | Ituí a São João |
| 11:00 - Seg. a Sáb. | 07:00 - Seg. a Sáb. | 08:30 - Domingo | 06:20 - Seg. a Sáb. |
| 16:40 - Seg. a Sáb. | 12:10 - Seg. a Sáb. | 10:00 - Seg. a Sáb. | 12:20 - Seg. a Sáb. |
| 19:00 - Domingo | 18:00 - Domingo | 14:30 - Sábado | 17:30 - Sábado |
| 15:00 - Seg. a Sáb. | 17:30 - Domingo | ||
| São João ao Rio | Rio a São João | 15:30 - Seg. a Sex. | |
| 01:00 - Segunda | 08:15 - Seg. a Sab. | ||
| 06:00 - Seg. a Sex. | 18:00 - Dom. a Quinta | São João a B.Horizonte | B. Horizonte a São João |
| 07:00 - Sábado | 18:45 - Sexta | 06:45 - Terça a Sex. | 18:00 Seg. a Sex. |
| 16:00 - Seg. a Sexta | 19:00 - Sexta | 17:00 - Domingo | |
| 16:30 - Domingo | |
||
| São João a Ubá | Ubá a São João | ||
| São João a Juiz de Fora | Juiz de Fora a São João | 08:30 - Seg. a Sáb. | 15:40 - Seg. a Sáb. |
| (via Bicas) | (via Bicas) | 13:00 - Seg. e Sexta | 07:30 - Seg. e Sex. |
| 05:00 - Seg. a Sáb. | 06:30 - Diário | ||
| 06:10 - Diário | 08:15 - Diário | São João a São Paulo | São Paulo a São João |
| 07:30 - Diário | 10:15 - Diário | 20:30 - Domingo | 20:30 - Sexta |
| 09:30 - Diário | 12:00 - Seg. a Sáb. | ||
| 11:00 -Segunda a Sábado |
13:00 - Diário | São João a Itamarati | Itamarati a São João |
| 12:10 - Diário | 15:00 - Diário | 07:30 - Sab. e Dom. | 09:15 - Sab.e Dom. |
| 13:00 - Diário | 16:30 - Domingo | 15:30 - Sab. e Dom. | 17:15 - Sab.e Dom. |
| 16:00 - Diário | 16:45 - Seg. a Sáb. | ||
| 17:00 - Domingo | 18:00 - Diário | Juiz de Fora a Descoberto | Descoberto a Juiz de Fora |
| 18:00 - Diário | 19:30 - Diário | 06:30 - Diário | 09:00 - Diário |
| 19:00 - Seg. a Sáb. | 23:00 - Domingo | 08:15 - Diário | 17:15 - Diário |
| 21:00 - Domingo | 15:00 - Diário | ||
| (via Rio Novo) | (via Rio Novo) | 16:30 - Só Domingo | |
| 05:50 - Diário | 05:30 - Diário | 16:45 - Seg. a Sáb. | |
| 08:35 - Diário (em trânsito) |
09:15 - Diário | ||
| 14:40 - Diário(em trânsito) |
14:30 - Diário | ||
| 17:15 - Seg. a Sáb. | 18:30 - Diário | ||
| 18:15 - Domingo(em trânsito) |
22:15 - Seg. a Sáb. |
Horário de Ônibus
Horário das principais linhas de ônibus de São João Nepomuceno.
Os horários abaixo estão sujeitos a mudanças. Verifique junto à Rodoviária se o horário desejado ainda está em vigor, através do telefone (32)3261-1384.
Mais Notícias
Leia outras notícias em destaque no Portal SJ Online.
Nuvem de tags
4 Gerações
Baile
baladas & babados
barril
bloco
carnaval
carnaval 2010
carnaval 2011
carnaval 2012
coluna da déa
cultura
diversão
Educação
escola de samba
esplendor
esportes
giro da bola
história
história de minha rua
lazer
nepopó festival
notícias
polícia
ponto de vista
risada 0800
teatro
transitando
Trombeteiros
turismo
zé pereira






















